ユニ/乱尺・フローリング 品番
オークフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FSOUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥9,950 |
FSOUN-90MU | つや消しウレタン | ¥9,950 | |||||
FSOUN-90O | 自然オイル | ¥9,620 | |||||
FSOUN-90U | 無塗装 | ¥8,500 | |||||
FSOUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | セレクト | ¥10,500 | ||
FSOUN-120MU | つや消しウレタン | ¥10,500 | |||||
FSOUN-120O | 自然オイル | ¥10,780 | |||||
FSOUN-120U | 無塗装 | ¥10,000 | |||||
FNOUN-90C | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥8,950 | ||
FNOUN-90MU | つや消しウレタン | ¥8,950 | |||||
FNOUN-90O | 自然オイル | ¥8,280 | |||||
FNOUN-90U | 無塗装 | ¥7,170 | |||||
FNOUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ナチュラル | ¥9,170 | ||
FNOUN-120MU | つや消しウレタン | ¥9,170 | |||||
FNOUN-120O | 自然オイル | ¥8,500 | |||||
FNOUN-120U | 無塗装 | ¥7,390 | |||||
FCOUN-90C | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥6,950 | ||
FCOUN-90O | 自然オイル | ¥5,780 | |||||
FCOUN-90U | 無塗装 | ¥5,500 | |||||
FCOUN-120O | 自然オイル | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | キャラクター | ¥6,450 | ||
FCOUN-120U | 無塗装 | ¥6,230 | |||||
FNORL-150C | 乱尺 | UVクリアウレタン | 15x150x乱尺 | -(1.62M2) | ナチュラル | ¥13,280 | |
FNORL-150O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FNORL-150U | 無塗装 | ¥11,060 | |||||
FCORL-150O | 自然オイル | 15x150x乱尺 | -(1.65M2) | キャラクター | ¥9,950 | ||
FCORL-150U | 無塗装 | ¥7,730 |
カバザクラフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
カバザクラ | FSKZUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥6,620 |
FSKZUN-90O | 自然オイル | ¥6,620 | |||||
FSKZUN-90U | 無塗装 | ¥5,840 | |||||
FSKZUN-130C | UVクリアウレタン | 15x130x1820 | 7(1.66M2) | ¥8,280 | |||
FSKZUN-130O | 自然オイル | ¥8,280 | |||||
FSKZUN-130U | 無塗装 | ¥7,890 | |||||
FNKZUN-90C | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥6,060 | ||
FNKZUN-90O | 自然オイル | ¥6,060 | |||||
FNKZUN-90U | 無塗装 | ¥5,280 | |||||
FCKZUN-90C | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥5,500 | ||
FCKZUN-90O | 自然オイル | ¥5,500 | |||||
FCKZUN-90U | 無塗装 | ¥4,730 | |||||
FCKZUN-130C | UVクリアウレタン | 15x130x1820 | 7(1.66M2) | ¥7,170 | |||
FCKZUN-130O | 自然オイル | ¥7,170 | |||||
FCKZUN-130U | 無塗装 | ¥6,950 |
西南桜フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
西南桜(白) | FSSSWUN-90MU | ユニ | つや消しウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥6,170 |
FSSSWUN-90O | 自然オイル | ¥6,170 | |||||
FSSSWUN-90U | 無塗装 | ¥5,840 | |||||
FSSSWUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥6,620 | |||
FSSSWUN-120O | 自然オイル | ¥6,620 | |||||
FSSSWUN-120U | 無塗装 | ¥6,280 | |||||
FNSSWUN-90O | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥5,450 | ||
FNSSWUN-90U | 無塗装 | ¥5,060 | |||||
FCSSWUN-90O | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥4,730 | ||
西南桜(ピンク) | FSSSPUN-90O | ユニ | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥6,340 |
FSSSPUN-120O | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥8,390 |
チークフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
チーク | FSTKUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥8,840 |
FSTKUN-90O | 自然オイル | ¥8,840 | |||||
FSTKUN-90U | 無塗装 | ¥7,730 | |||||
FSTKUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥9,780 | |||
FSTKUN-120O | 自然オイル | ¥9,780 | |||||
FSTKUN-120U | 無塗装 | ¥8,450 | |||||
FSTKUN-150C | UVクリアウレタン | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ¥17,340 | |||
FSTKUN-150O | 自然オイル | ¥16,000 | |||||
FSTKUN-150U | 無塗装 | ¥14,780 | |||||
FNTKUN-90O | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥7,950 | ||
FSTKRL-120C | 乱尺 | UVクリアウレタン | 15x120x乱尺 | -(1.512M2) | セレクト | ¥11,340 | |
FSTKRL-120O | 自然オイル | ¥11,340 | |||||
FSTKRL-120U | 無塗装 | ¥9,120 | |||||
FSTKRL-150C | UVクリアウレタン | 15x150x乱尺 | -(1.62M2) | ¥16,490 | |||
FSTKRL-150O | 自然オイル | ¥16,490 | |||||
FSTKRL-150U | 無塗装 | ¥14,490 |
アカシアフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
アカシア | FNACUNHS-90O | ユニ | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥6,450 |
FCACUN-90O | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥4,280 | ||
FCACUN-90U | 無塗装 | ¥3,840 | |||||
FCACUN-120O | 自然オイル | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | キャラクター | ¥5,730 | ||
FCACUN-120U | 無塗装 | ¥4,730 | |||||
FCACRL-120O | 乱尺 | 自然オイル | 15x120x乱尺 | -(1.512M2) | キャラクター | ¥9,060 | |
FCACRL-120U | 無塗装 | ¥6,840 |
ブラックウォールナットフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
ブラック ウォールナット | FSBWUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥13,280 |
FSBWUN-90O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FSBWUN-90U | 無塗装 | ¥12,950 | |||||
FSBWUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥16,840 | |||
FSBWUN-120O | 自然オイル | ¥17,060 | |||||
FSBWUN-120U | 無塗装 | ¥16,500 | |||||
FCBWUN-90O | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥10,620 | ||
FSBWRL-130C | 乱尺 | UVクリアウレタン | 15x130x乱尺 | -(1.64M2) | セレクト | ¥21,340 | |
FSBWRL-130O | 自然オイル | ¥21,340 | |||||
FSBWRL-130U | 無塗装 | ¥19,120 | |||||
FNBWRL-130O | 乱尺 | 自然オイル | 15x130x乱尺 | -(1.64M2) | ナチュラル | ¥18,060 | |
FCBWRL-130O | 乱尺 | 自然オイル | 15x130x乱尺 | -(1.64M2) | キャラクター | ¥15,500 |
アジアンブラックチェリーフローリング 品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
アジアンブラックチェリー | FNABCUN-90O | ユニ | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥8,000 |
FNABCRL-120O | 乱尺 | 自然オイル | 15x120x乱尺 | -(1.512M2) | ナチュラル | ¥8,340 |
メープルフローリング 品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
メープル | FSMPUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥9,950 |
FSMPUN-90O | 自然オイル | ¥9,950 | |||||
FSMPUN-90U | 無塗装 | ¥7,730 | |||||
FSMPUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥9,950 | |||
FSMPUN-120O | 自然オイル | ¥9,950 | |||||
FSMPUN-120U | 無塗装 | ¥7,730 | |||||
FCMPUN-90C | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | キャラクター | ¥7,730 | ||
FCMPUN-90O | 自然オイル | ¥7,730 | |||||
FCMPUN-90U | 無塗装 | ¥6,340 | |||||
FCMPUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥8,840 | |||
FCMPUN-120O | 自然オイル | ¥8,840 | |||||
FCMPUN-120U | 無塗装 | ¥6,620 |
ブラックチェリー品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
ブラックチェリー | FSBCUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥13,170 |
FSBCUN-90O | 自然オイル | ¥13,170 | |||||
FSBCUN-90U | 無塗装 | ¥10,950 | |||||
FSBCUN-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥16,340 | |||
FSBCUN-120O | 自然オイル | ¥15,000 | |||||
FSBCUN-120U | 無塗装 | ¥15,120 |
マホガニー品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
マホガニー | FNMHUN-90O | ユニ | 自然オイル | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥9,120 |
FNMHUN-90U | 無塗装 | ¥8,670 | |||||
FNMHRL-120O | 乱尺 | 自然オイル | 15x120x乱尺 | -(1.512M2) | ¥10,500 | ||
FNMHRL-120U | 無塗装 | ¥10,280 |
一枚板・フローリング 品番
オークフローリング 品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FSOOP-90C | 一枚板 | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥22,500 |
FSOOP-90O | 自然オイル | ¥22,500 | |||||
FSOOP-90U | 無塗装 | ¥20,280 | |||||
FNOOP-90C | UVクリアウレタン | ナチュラル | ¥17,500 | ||||
FNOOP-90O | 自然オイル | ¥17,500 | |||||
FNOOP-90U | 無塗装 | ¥15,280 | |||||
FCOOP-90C | UVクリアウレタン | キャラクター | ¥12,500 | ||||
FCOOP-90O | 自然オイル | ¥12,500 | |||||
FCOOP-90U | 無塗装 | ¥10,280 | |||||
FSOOP-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | セレクト | ¥25,450 | ||
FSOOP-120O | 自然オイル | ¥25,450 | |||||
FSOOP-120U | 無塗装 | ¥23,230 | |||||
FNOOP-120C | UVクリアウレタン | ナチュラル | ¥19,170 | ||||
FNOOP-120O | 自然オイル | ¥19,170 | |||||
FNOOP-120U | 無塗装 | ¥16,950 | |||||
FCOOP-120C | UVクリアウレタン | キャラクター | ¥12,890 | ||||
FCOOP-120O | 自然オイル | ¥12,890 | |||||
FCOOP-120U | 無塗装 | ¥10,670 | |||||
FNOOP-150C | UVクリアウレタン | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥20,840 | ||
FNOOP-150O | 自然オイル | ¥20,840 | |||||
FNOOP-150U | 無塗装 | ¥18,620 | |||||
FCOOP-150C | UVクリアウレタン | キャラクター | ¥13,280 | ||||
FCOOP-150O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FCOOP-150U | 無塗装 | ¥11,060 |
アッシュ 品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
アッシュ | FNASOP-120O | 一枚板 | 自然オイル | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ナチュラル | ¥19,170 |
FNASOP-120U | 無塗装 | ¥16,950 | |||||
FNASOP-150O | 自然オイル | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥20,840 | ||
FNASOP-150U | 無塗装 | ¥18,620 |
チーク フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
チーク | FSTKOP-90C | 一枚板 | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥21,120 |
FSTKOP-90O | 自然オイル | ¥21,120 | |||||
FSTKOP-90U | 無塗装 | ¥18,890 | |||||
FSTKOP-120C | UVクリアウレタン | 15x120x1820 | 7(1.53M2) | ¥23,340 | |||
FSTKOP-120O | 自然オイル | ¥23,340 | |||||
FSTKOP-120U | 無塗装 | ¥21,120 |
モンキーポッド品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
モンキーポッド | FNMPOP-90C | 一枚板 | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥16,340 |
FNMPOP-90O | 自然オイル | ¥16,120 | |||||
FNMPOP-90U | 無塗装 | ¥13,670 | |||||
FNMPOP-130C | UVクリアウレタン | 15x130x1820 | 6(1.64M2) | ¥16,950 | |||
FNMPOP-130O | 自然オイル | ¥16,730 | |||||
FNMPOP-130U | 無塗装 | ¥14,280 |
パインフローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
パイン | FCPNOP-135O | 一枚板 | 自然オイル | 15x135x1820 | 6(1.47M2) | キャラクター | ¥6,620 |
FCPNOP-135U | 無塗装 | ¥4,390 | |||||
FCPNOP-140O | 自然オイル | 20x140x3900 | 6(3.28M2) | ¥8,340 | |||
FCPNOP-140U | 無塗装 | ¥6,230 | |||||
FCPNOP-150O | 自然オイル | 30x150x3900 | 3(1.76M2) | ¥11,120 | |||
FCPNOP-150U | 無塗装 | ¥9,120 |
メルバウ フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
メルバウ | FSMBOP-150C | 一枚板 | UVクリアウレタン | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | セレクト | ¥14,390 |
FSMBOP-150O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FSMBOP-150U | 無塗装 | ¥11,060 |
柳杉 フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
柳杉 | FCRSOPRED-105O | 一枚板 | 自然オイル・赤味 | 15x105x1820 | 8(1.53M2) | キャラクター | ¥5,280 |
FCRSOPRED-105U | 無塗装・赤味 | ¥3,060 | |||||
FCRSOPMIX-105O | 自然オイル・源平 | ¥4,950 | |||||
FCRSOPMIX-105U | 無塗装・源平 | ¥2,730 | |||||
FCRSOP-150O | 自然オイル | 30x150x3850 | 3(1.73M2) | キャラクター | ¥7,620 | ||
FCRSOP-150U | 無塗装 | ¥5,280 |
国産杉 フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
国産杉 | FSDCOPW-105U | 一枚板 | 無塗装・白 | 15x105x3650 | 8(3.07M2) | セレクト (無地上小) | ¥9,450 |
FSDCOPMIX-105U | 無塗装・源平 | ¥7,170 | |||||
FCDCOPR-105U | 無塗装・赤味 | キャラクター | ¥6,560 |
カラマツ フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
カラマツ | FCLCOP-110U | 一枚板 | 無塗装 | 15x110x4000 | 8(3.52M2) | キャラクター | ¥6,080 |
ヒノキ フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
ヒノキ | FSHKOP-110O | 一枚板 | 自然オイル | 15x110x2000 | 8(1.76M2) | セレクト (無地上小) | ¥11,170 |
FSHKOP-110U | 無塗装 | ¥9,500 |
デザイン・フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
鋸挽オーク | FCSWORL-90O | 乱尺 | 自然オイル | 15x90x乱尺 | -(1.62M2) | キャラクター | ¥11,230 |
FCSWORL-90U | 無塗装 | ¥7,780 | |||||
ヴィンテージ | FCVTMLRL-189U | 乱尺 | 無塗装 | 15x189x乱尺 | -(1.72M2) | キャラクター | ¥17,230 |
FCVTMLRL-2WU | 乱尺 | 無塗装 | 15x126/189x乱尺 | -(3.08M2) | キャラクター | ¥17,230 | |
FCVTHBML-90U | ヘリンボーン | 無塗装 | 15x90x540 | 18(0.87M2) | キャラクター | ¥19,560 |
リフォーム用・フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FNOUNT12-90O | ユニ | 自然オイル | 12x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥11,120 |
FNOUNT6-90O | 6x90x910 | 40(3.28M2) | ナチュラル | ¥6,560 | |||
FCOUNT6-90O | キャラクター | ¥6,000 | |||||
カバザクラ | FNKZUNT12-90O | ユニ | 自然オイル | 12x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥9,120 |
チーク | FNTKUNT12-90O | ユニ | 自然オイル | 12x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥8,300 |
FSTKUNT6-90O | 6x90x910 | 40(3.28M2) | セレクト | ¥9,120 | |||
ブラックウォールナット | FNBWUNT12-90O | ユニ | 自然オイル | 12x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥15,670 |
ブラックチェリー | FNBCUNT12-90O | ユニ | 自然オイル | 12x90x1820 | 10(1.64M2) | ナチュラル | ¥13,450 |
床暖房対応・無垢フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FSOUNH-83C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x83x1820 | 10(1.51M2) | セレクト | ¥17,780 |
FSOUNH-83O | 自然オイル | ¥16,120 | |||||
FSOUNH-83U | 無塗装 | ¥13,670 | |||||
カバザクラ | FSKZUNH-85C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x85x1820 | 10(1.55M2) | セレクト | ¥16,120 |
FSKZUNH-85O | 自然オイル | ¥13,340 | |||||
FSKZUNH-85U | 無塗装 | ¥12,120 | |||||
チーク | FSTKUN-90C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x90x1820 | 10(1.64M2) | セレクト | ¥8,840 |
FSTKUN-90O | 自然オイル | ¥8,840 | |||||
FSTKUN-90U | 無塗装 | ¥7,730 | |||||
ブラックウォールナット | FSBWUNH-75C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x75x1820 | 12(1.64M2) | セレクト | ¥18,340 |
FSBWUNH-75O | 自然オイル | ¥18,340 | |||||
ブラックチェリー | FSBCUNH-75C | ユニ | UVクリアウレタン | 15x75x1820 | 12(1.64M2) | セレクト | ¥19,670 |
FSBCUNH-75O | 自然オイル | ¥23,890 |
床暖房対応・複合/3層フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FNOML-150O | 複合 | 自然オイル | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥10,380 |
FCOML-150O | キャラクター | ¥8,530 | |||||
FCOML-120O | 自然オイル | 12x120x909 | 15(1.64M2) | キャラクター | ¥6,060 | ||
FCOML-120U | 無塗装 | ¥5,730 | |||||
FCOML-190O | 自然オイル | 14x190x1900 | 5(1.81M2) | キャラクター | ¥10,000 | ||
FCOML-190U | 無塗装 | ¥8,450 | |||||
FCOML-300O | 自然オイル | 15x300x3640 | 3(3.28M2) | キャラクター | ¥27,340 | ||
FCOML-300U | 無塗装 | ¥22,450 | |||||
カバザクラ | FNKZML-120O | 複合 | 自然オイル | 12x120x909 | 15(1.64M2) | ナチュラル | ¥6,280 |
チーク | FNMTML-120O | 複合 | 自然オイル | 12x120x909 | 15(1.64M2) | ナチュラル | ¥9,950 |
ブラックウォールナット | FNBWML-150O | 複合 | 自然オイル | 15x150x1818 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥12,350 |
FNBWMLT12-150U | 無塗装 | 12x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥12,000 | ||
FNBWML-120O | 自然オイル | 12x120x909 | 15(1.64M2) | ナチュラル | ¥11,670 | ||
FNBWML-120U | 無塗装 | 12x120x909 | 15(1.64M2) | ¥10,000 | |||
FCBWML-190O | 自然オイル | 12x190x乱尺 | -(2.05M2) | キャラクター | ¥10,780 | ||
FCBWML-189O | 自然オイル | 12x189x1820 | 5(1.72M2) | キャラクター | ¥10,780 | ||
FCBWML-150O | 自然オイル | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | キャラクター | ¥9,850 | ||
FCBWML-120O | 自然オイル | 12x120x909 | 15(1.64M2) | キャラクター | ¥8,390 | ||
メープル | FNMPML-150O | 複合 | 自然オイル | 15x150x1818 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥9,280 |
ブラックチェリー | FNBCML-150O | 複合 | 自然オイル | 15x150x1818 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥10,170 |
FCBCML-150O | キャラクター | ¥9,230 |
ヘリンボーン・無垢フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FSOHB-60C | ヘリンボーン | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | セレクト | ¥14,390 |
FSOHB-60O | 自然オイル | ¥14,390 | |||||
FSOHB-60U | 無塗装 | ¥11,060 | |||||
FCOHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | キャラクター | ¥12,730 | ||
FCOHB-60O | 自然オイル | ¥12,730 | |||||
FCOHB-60U | 無塗装 | ¥9,390 | |||||
カバザクラ | FNKZHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | ナチュラル | ¥14,390 | |
FNKZHB-60O | 自然オイル | ¥14,390 | |||||
FNKZHB-60U | 無塗装 | ¥11,060 | |||||
チーク | FSTKHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | セレクト | ¥12,170 | |
FSTKHB-60O | 自然オイル | ¥14,390 | |||||
FSTKHB-60U | 無塗装 | ¥11,060 | |||||
FNTKHBT12-60O | 自然オイル | 12x60x420 | 65(1.64M2) | ナチュラル | ¥13,000 | ||
アカシア | FCACHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | キャラクター | ¥12,170 | |
FCACHB-60O | 自然オイル | ¥12,170 | |||||
FCACHB-60U | 無塗装 | ¥8,840 | |||||
ブラックウォールナット | FNBWHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | ナチュラル | ¥18,620 | |
FNBWHB-60O | 自然オイル | ¥18,620 | |||||
FNBWHB-60U | 無塗装 | ¥15,280 | |||||
ブラックチェリー | FNBCHB-60C | ヘリンボーン | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | ナチュラル | ¥18,730 |
FNBCHB-60O | 自然オイル | ¥18,730 | |||||
FNBCHB-60U | 無塗装 | ¥16,500 | |||||
マホガニー | FNMHHB-60C | UVクリアウレタン | 15x60x420 | 65(1.64M2) | ナチュラル | ¥13,280 | |
FNMHHB-60O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FNMHHB-60U | 無塗装 | ¥9,950 | |||||
ヴィンテージ | FCVTHBML-90U | 無塗装 | 15x90x540 | 18(0.87M2) | キャラクター | ¥19,560 |
直貼り用・無垢フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
オーク | FSORLJ-75C | 乱尺 | UVクリアウレタン | 15x75x乱尺 | -(1.62M2) | セレクト | ¥12,170 |
FSORLJ-75O | 自然オイル | ¥12,170 | |||||
FSORLJ-75U | 無塗装 | ¥9,950 | |||||
チーク | FSTKRLJ-75C | 乱尺 | UVクリアウレタン | 15x75x乱尺 | -(1.62M2) | セレクト | ¥13,280 |
FSTKRLJ-75O | 自然オイル | ¥13,280 | |||||
FSTKRLJ-75U | 無塗装 | ¥11,060 | |||||
FNTKPQ4P-300O | パーケット | 自然オイル | 15x300x300 | 18(1.62M2) | ナチュラル | ¥11,120 | |
FNTKPQ6P-300O | ¥11,120 |
FJL・無垢フローリング品番
樹種 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
チーク | FNTKFJ-150O | FJL(4PLY) | 自然オイル | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥5,090 |
ブラックウォールナット | FNBWFJ-150O | FJL(4PLY) | 自然オイル | 15x150x1820 | 6(1.64M2) | ナチュラル | ¥7,870 |
GROB(グローブ)品番
ヒューム/カーボンシリーズ 品番
種類 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
アラスカ・ブラッシング | FM155-BWWO | 乱尺 | UVオイル | 14x155x乱尺 | -(1.6907M2) | アクティブ | ¥16,000 |
アラスカ・ハンドスクレイプ | FM155-HWWO | ¥17,000 | |||||
エボニー・ブラッシング | FM155-BWW | ¥16,000 | |||||
エボニー・ハンドスクレイプ | FM155-HWW | ¥17,000 | |||||
ネパール・ブラッシング | CB155-BWWO | ¥16,000 |
ナチュラルシリーズ 品番
種類 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
シャモニー・ブラッシング | NR155-BWW | 乱尺 | UVオイル | 14x155x乱尺 | -(1.6907M2) | ナチュラル | ¥14,000 |
シャモニー・ハンドスクレイプ | NR155-HWW | アクティブ | ¥15,000 | ||||
アイボリー・ブラッシング | NR155-BWWO | ¥14,000 | |||||
アイボリー・ハンドスクレイプ | NR155-HWWO | ¥15,000 | |||||
ウォルナット・ハンドスクレイプ | WN155-H | ¥20,000 | |||||
チーク・ハンドスクレイプ | TK155-H | ¥20,000 |
フォグシリーズ 品番
種類 | 品番 | タイプ | 塗装 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
コーンウォール | FG155-H | 乱尺 | UVオイル | 14x155x乱尺 | -(1.6907M2) | ナチュラル | ¥17,000 |
スノーバレー | FG155-HSV | ¥17,000 | |||||
リッチミルク | FG155-BRM | ¥17,000 | |||||
ブラン | FG155-BL | ¥17,000 | |||||
グレイアッシュ | FG155-BGA | ¥17,000 | |||||
グレイシャー | FG155-BGL | ¥17,000 | |||||
アドリアーノ | FG155-BAA | ¥17,000 | |||||
ブリターニュ | FG155-BBR | ¥17,000 | |||||
シャンパーニュ | FG155-BCM | ¥17,000 | |||||
ダークナイト | FG155-BDN | ¥17,000 |
羽目板品番
樹種 | 品番 | 塗装 | 加工 | サイズ | 入数/ケース | グレード | ネット価格/M2 |
アガチス (柾目) | WPSAG-3650U | 無塗装 | 本実V溝 | 9x105x3650 | 8(3.07M2) | セレクト | ¥10,190 |
WPSAG-2430U | 9x105x2430 | 12(3.06M2) | ¥9,270 | ||||
WPSAG-1950U | 9x105x1950 | 8(1.64M2) | ¥8,370 | ||||
WPSAG-950U | 9x105x950 | 16(1.6M2) | ¥5,000 | ||||
レッドシダー | WPSRCT11-4~16ftU-RL | 無塗装 | 本実V溝 | 11x130x乱尺 | - | セレクト | ¥22,780 |
WPSRCT11-3660U | 11x88x3660 | 10(3.22M2) | ¥16,670 | ||||
WPSRCT11-3050U | 11x88x3050 | 10(2.68M2) | ¥15,000 | ||||
